
Elektronik-Feuerzeug
Artikelnummer: 9004604
Farbe | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | Reserviert | max. verfügbar inkl. WE | Wareneingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
schwarz | 49353 | 49353 | 49353 | 49353 | 0 | 79353 | KW 30: 30000 30000 |
blau | 22093 | 22093 | 22093 | 22093 | 0 | 22093 | - |
rot | 14095 | 14095 | 14095 | 14095 | 0 | 84095 | KW 30: 70000 70000 |
weiss | 35696 | 35696 | 35696 | 35696 | 0 | 135696 | KW 30: 100000 100000 |
grau | 25767 | 25767 | 25767 | 25767 | 0 | 25767 | - |
gelb | 15438 | 15438 | 15438 | 15438 | 0 | 15438 | - |
Artikelnummer | 91106 |
---|---|
Großverpackung | 1000 |
Kleinverpackung | 50 |
Verpackung | nicht einzeln verpackt |
Ursprungsland | CHINA |
Zolltarifnummer | 96132000000 |
Katalogseite | M302/XM168 |
Druckgröße | 5 x 1,4 cm |
Pantone Farbcode | Nein |
Größe | 2,5 x 1,1 x 8,2 cm |
Batterie inkl. | Nein |
Batterie benötigt | Nein |
Gewicht | 0.020 kg |
Druckgruppe | T1 |
REACH Informationen | Öffne REACH Informationen |
![]() Elektronik-FeuerzeugArtikelnummer: 9004604
|
![]() Einweg-Reibrad-FeuerzeugArtikelnummer: 9110704
|
![]() Elektronik-Feuerzeug, nachfüllbarArtikelnummer: 9755204
|