
Elektronik Feuerzeug
Artikelnummer: 9004604
Farbe | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | Reserviert | max. verfügbar inkl. WE | Wareneingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
schwarz | 69291 | 69291 | 69291 | 69291 | 0 | 69291 | - |
blau | 33171 | 33171 | 33171 | 33171 | 0 | 48171 | KW 44: 15000 15000 |
rot | 35487 | 35487 | 35487 | 35487 | 0 | 50487 | KW 44: 15000 15000 |
weiss | 45474 | 45474 | 45474 | 45474 | 0 | 95474 | KW 44: 50000 50000 |
gelb | 9123 | 9123 | 9123 | 9123 | 0 | 29123 | KW 4: 20000 20000 |
grün | 22921 | 22921 | 22921 | 22921 | 0 | 22921 | - |
Artikelnummer | 97552 |
---|---|
Großverpackung | 1000 |
Kleinverpackung | 50 |
Verpackung | nicht einzeln verpackt |
Ursprungsland | CHINA |
Zolltarifnummer | 96132000000 |
Katalogseite | M318/XM168 |
Druckgröße | 5 x 1,4 cm |
Pantone Farbcode | Nein |
Größe | 2,4 x 0,9 x 8,2 cm |
Batterie inkl. | Nein |
Batterie benötigt | Nein |
Gewicht | 0.018 kg |
Druckgruppe | T1 |
REACH Informationen | Öffne REACH Informationen |
![]() Elektronik FeuerzeugArtikelnummer: 9004604
|
![]() Elektronik Feuerzeug, nachfüllbarArtikelnummer: 9110604
|
![]() Einweg Reibrad FeuerzeugArtikelnummer: 9110704
|