Farbe | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | Reserviert | max. verfügbar inkl. WE | Wareneingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96500 | KW 37: 100000 100000 |
blau | 7979 | 7979 | 7979 | 7979 | 0 | 207979 | KW 39: 200000 200000 |
rot | 7471 | 7471 | 7471 | 7471 | 0 | 107471 | KW 39: 100000 100000 |
grün | 6036 | 6036 | 6036 | 6036 | 0 | 106036 | KW 39: 100000 100000 |
beige | 12636 | 12636 | 12636 | 12636 | 0 | 112636 | KW 39: 100000 100000 |
Zusätzliche Informationen
Artikelnummer | 12565 |
---|---|
Großverpackung | 1000 |
Kleinverpackung | 50 |
Verpackung | nicht einzeln verpackt |
Ursprungsland | CHINA |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Katalogseite | M043 |
Druckgröße | 4 x 0,5 cm |
Pantone Farbcode | Nein |
Größe | 14,5 x ø 0,9 cm |
Batterie inkl. | Nein |
Batterie benötigt | Nein |
Gewicht | 0.006 kg |
Druckgruppe | T1 |