Farbe | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | Reserviert | max. verfügbar inkl. WE | Wareneingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
schwarz | 29810 | 29810 | 29810 | 29810 | 0 | 242810 | KW 39: 200000 KW 41: 13000 213000 |
blau | 29204 | 29204 | 29204 | 29204 | 0 | 229204 | KW 37: 200000 200000 |
rot | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 0 | 603002 | KW 33: 200000 KW 42: 400000 600000 |
gelb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | KW 39: 200000 200000 |
grün | 24098 | 24098 | 24098 | 24098 | 0 | 166098 | KW 37: 100000 KW 41: 42000 142000 |
orange | 17685 | 17685 | 17685 | 17685 | 0 | 67685 | KW 39: 50000 50000 |
pink | 76155 | 76155 | 76155 | 76155 | 0 | 76155 | - |
violett | 55491 | 55491 | 55491 | 55491 | 0 | 55491 | - |
dunkelblau | 67201 | 67201 | 67201 | 67201 | 0 | 78201 | KW 41: 11000 11000 |
Zusätzliche Informationen
Artikelnummer | 11683 |
---|---|
Großverpackung | 1000 |
Kleinverpackung | 50 |
Verpackung | Polybeutel |
Ursprungsland | CHINA |
Zolltarifnummer | 96081092000 |
Katalogseite | M039/XM082 |
Druckgröße | 4 x 0,6 cm |
Pantone Farbcode | Nein |
Größe | 14,5 x ø 1,3 cm |
Batterie inkl. | Nein |
Batterie benötigt | Nein |
Gewicht | 0.013 kg |
Druckgruppe | T0 |
REACH Informationen | Öffne REACH Informationen |